| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.62 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.26 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.5 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 46.386 | 38.206 |
| Ovinos | 3326 | 1529 |
| Datos de la semana del 06/06/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 39,10000 | 41,50000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,10000 | 7,10000 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,10000 | 41,50000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,10000 | 8,80300 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.