| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.07 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.70 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 4.94 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 41.295 | 45.884 |
| Ovinos | 42175 | 49174 |
| Datos de la semana del 13/12/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 37,70 | 40,20 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,60 | 6,60 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37,70 | 40,20 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,60 | 8,300 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.