| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.81 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.42 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.68 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 38.894 | 42.548 |
| Ovinos | 38894 | 380 |
| Datos de la semana del 08/08/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 39,15000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 6,90000 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 39,15000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,90000 | 8,60000 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.