Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 1.58 | U$S 3.01 |
Vacas | U$S 1.32 | U$S 2.67 |
Vaquillonas | U$S 1.59 | U$S 2.89 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 43.879 | 40936 |
Ovinos | 36344 | 30358 |
Datos de la semana del 23/09/023 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 37,55 | 39,95 |
Argentino | 0,03 | 0,25 |
Real | 7,10 | 7,10 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 37,55 | 39,95 |
Argentino | 0,03 | 0,25 |
Real | 7,10 | 8,800 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2023. Desarrollado y conectado a ClicRural.