| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.21 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.90 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.10 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 55.267 | 46.746 |
| Ovinos | 28068 | 29410 |
| Datos de la semana del 08/11/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 38,55 | 41,05 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,96 | 6,96 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38,55 | 41,05 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,96 | 8,660 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.