| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.59 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 5.33 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.42 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 40.927 | 48.029 |
| Ovinos | 12846 | 7671 |
| Datos de la semana del 21/02/026 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | oundar |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | d> <td>&n | nbsp;</td> |
| Argentino | d> <td>& | ; </td |
| Real | oundar | t-bounda |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2026. Desarrollado y conectado a ClicRural.