Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.05 |
Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.79 |
Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 4.94 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 41.166 | 44.225 |
Ovinos | 11506 | 7379 |
Datos de la semana del 12/07/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 39,05 | 41,65 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,65 | 6,65 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 39,05 | 41,65 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,65 | 8,350 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.