Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.14 | U$S 4.07 |
Vacas | U$S 1.82 | U$S 3.82 |
Vaquillonas | U$S 2.12 | U$S 3.96 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 41.217 | 43.570 |
Ovinos | 26711 | 26414 |
Datos de la semana del 07/12/024 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 43,25 | 45,65 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 7,05 | 7,05 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 43,25 | 45,65 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 7,05 | 8,750 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2024. Desarrollado y conectado a ClicRural.