Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.43 | U$S 4.57 |
Vacas | U$S 2.14 | U$S 4.29 |
Vaquillonas | U$S 2.32 | U$S 4.41 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 49.416 | 48.834 |
Ovinos | 6229 | 8004 |
Datos de la semana del 12/04/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 41,00 | 43,60 |
Argentino | 0,02 | 0,21 |
Real | 6,65 | 6,65 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 41,00 | 43,60 |
Argentino | 0,02 | 0,21 |
Real | 6,65 | 8,350 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.