Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.08 | U$S 3.97 |
Vacas | U$S 1.71 | U$S 3.69 |
Vaquillonas | U$S 2.09 | U$S 3.89 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 31.945 | 38.894 |
Ovinos | 13291 | 10904 |
Datos de la semana del 07/09/024 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 39,95 | 42,15 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,85 | 6,85 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 39,95 | 42,15 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,85 | 8,550 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2024. Desarrollado y conectado a ClicRural.