Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.17 |
Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.91 |
Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.04 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 39.345 | 43.835 |
Ovinos | 17016 | 16346 |
Datos de la semana del 30/08/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 38,85 | 41,25 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,65 | 6,65 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 38,85 | 41,25 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,65 | 8,350 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.