| Categoría | En pie | Segunda |
|---|---|---|
| Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.15 |
| Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.78 |
| Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5 |
| Categoría | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| Bovinos | 51.173 | 53.902 |
| Ovinos | 40838 | 35669 |
| Datos de la semana del 29/11/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente | ||
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar | 37,90 | 40,30 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,75 | 6,75 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37,90 | 40,30 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,75 | 8,450 |
| Fuente: BROU | ||
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.