Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.49 | U$S 4.65 |
Vacas | U$S 2.16 | U$S 4.36 |
Vaquillonas | U$S 2.38 | U$S 4.51 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 56.155 | 57.717 |
Ovinos | 11828 | 5933 |
Datos de la semana del 17/05/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 40,40 | 42,80 |
Argentino | 0,02 | 0,21 |
Real | 6,75 | 6,75 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 40,40 | 42,80 |
Argentino | 0,02 | 0,21 |
Real | 6,75 | 8,450 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.