Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.07 | U$S 3.96 |
Vacas | U$S 1.75 | U$S 3.72 |
Vaquillonas | U$S 2.07 | U$S 3.87 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 44.543 | 44.381 |
Ovinos | 25147 | 21277 |
Datos de la semana del 26/10/024 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 40,05 | 42,45 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,80 | 6,80 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 40,05 | 42,45 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,80 | 8,500 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2024. Desarrollado y conectado a ClicRural.