Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.10 | U$S 4.01 |
Vacas | U$S 1.77 | U$S 3.77 |
Vaquillonas | U$S 2.09 | U$S 3.91 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 51.483 | 51.046 |
Ovinos | 26884 | 21133 |
Datos de la semana del 16/11/024 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 41,35 | 43,75 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 7,00 | 7,00 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 41,35 | 43,75 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 7,00 | 8,700 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2024. Desarrollado y conectado a ClicRural.