Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.00 |
Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.75 |
Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 4.87 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 45.274 | 44.471 |
Ovinos | 9080 | 12863 |
Datos de la semana del 28/06/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 38,85 | 41,05 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,55 | 6,55 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 38,85 | 41,05 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,55 | 8,250 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.