Categoría | En pie | Segunda |
---|---|---|
Novillos | U$S 2.65 | U$S 5.27 |
Vacas | U$S 2.32 | U$S 4.94 |
Vaquillonas | U$S 2.56 | U$S 5.08 |
Categoría | Actual | Anterior |
---|---|---|
Bovinos | 42.924 | 39.345 |
Ovinos | 8138 | 17016 |
Datos de la semana del 06/09/025 Datos proporcionados por INAC Ver fuente |
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar | 38,90 | 41,30 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,90 | 6,90 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 38,90 | 41,30 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 6,90 | 8,600 |
Fuente: BROU |
Copyright © 2025. Desarrollado y conectado a ClicRural.